| School Name | City Location | Distance/Drive Time | 
|---|---|---|
| Bradley | Peoria, IL | 152 miles / 2 ~h 30 ~m | 
| Central College | Pella, IA | 98 miles / 2 ~h | 
| Clarke College | Dubuque, IA | 84 miles / 1 ~h 45 ~m | 
| Coe College | Cedar Rapids, IA | 28 miles / 30 ~m | 
| Cornell College | Mount Vernon, IA | 22 miles / 30 ~m | 
| Grinnell | Grinnell, IA | 67 miles / 1 ~h 15 ~m | 
| Loras College | Mount Vernon, IA | 22 miles / 30m | 
| Luther College | Decorah, IA | 136 miles / 3h | 
| St. Ambrose | Davenport, IA | 54 miles / 1h | 
| Simpson College | Indianola, IA | 130 miles / 2 ~h 10 ~m | 
| Truman State | Kirksville, MO | 164 miles / 3h 15 ~m | 
| UW Eau Claire | Eau Claire, WI | 283 miles / 5 ~h 45 ~m | 
| UW La Crosse | La Crosse, WI | 186 miles / 4h 30 ~m | 
| Wartburg College | Waverly, IA | 102 miles / 1 ~h 45 ~m | 
